Παράρτημα Β': Βαθμοί Όχλησης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ | |||
ΥΨΗΛΗ | ΜΕΣΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
Ηλεκτροπαραγωγή από γεωθερμική ενέργεια | - | > 5 MW | > 0,5 MW <= 5 MW | Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς |
Ηλεκτροπαραγωγή με χρήση βιομάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων | - | > 5 MW | > 0,5 MW <= 5 MW | -//- |
Ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιοαερίου | - | > 0,5 MW | <= 0,5 MW | -//- |
Ηλεκτροπαραγωγή από Φωτοβολταϊκά συστήματα | - | - | > 0,5 MW | -//- |
Ηλεκτροπαραγωγή από ανεμογεννήτριες | - | > 700 kW | > 20 kW <= 700 kW | -//- |
Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί | - | - | - | -//- |

|
| 
RSS Feed