Της Δημόσιας Διοίκησης
Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης | |
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης | |
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων | |
Βουλή των Ελλήνων | |
Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας | |
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων | |
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής | |
Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας | |
Υπουργείο Οικονομικών | |
Περιφέρεια Αττικής | |
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | |
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | |
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | |
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | |
Περιφέρεια Ηπείρου | |
Περιφέρεια Θεσσαλίας | |
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων | |
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | |
Περιφέρεια Κρήτης | |
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | |
Περιφέρεια Πελοποννήσου | |
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας |
Του Χώρου της Ενέργειας
Publications and articles on renewable energy issues |
| ||
Agriculture Network Information Center |
| ||
A global overview of renewable energy sources |
| ||
American Wind Energy Association |
| ||
Austrian Biofuels Institute |
| ||
Biodiesel forum |
| ||
Biodiesel Magazine: The World of Biodiesel at your Fingertips |
| ||
Biodiesel processing |
| ||
Biofuels International bimonthly magazine |
| ||
American Bio-energy Association |
| ||
Αdvice about biomass derived fuels and associated conversion technologies |
| ||
BioMatNet: results from EU RTD projects in the area of Renewable Bioproducts | |||
German Solar Industry Association | |||
British Wind Energy Association | |||
NCEP Reanalysis data (NOAA-CIRES Climate Diagnostics) | |||
Centro Nacional de Energías Renovables de la Fundación CENER-CIEMAT | |||
Κέντροπληροφόρησης (+ glossary) της California Energy Commission | |||
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας | |||
Renewable Energy Policy Project & CREST (US Center for RES Technology) | |||
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού | |||
Distributed Generation with High Penetration of Renewable Energy EU project | |||
The on-line distillery network (& fuel ethanol plants wordwide) | |||
US Department of Energy | |||
European Academy of Wind Energy | |||
Innovative solutions for the grid integration of renewable energy | |||
European Environment Agency | |||
Energy Efficiency and Renewable Energy (US Dept. of Energy) | |||
Energy Information Administration (U.S. Dept. of Energy) | |||
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας | |||
Το Ελληνικό site για την Ενέργεια και το Περιβάλλον | |||
The energy education site of the California Energy Commission | |||
Site for the exchange of ideas, the connection of energy buyers & sellers, etc | |||
European Photovoltaic Industry Association | |||
EREC: organisation of Renawable Energy Industry and Research associations | |||
American Coalition for Ethanol | |||
The European Photovoltaic Technology Platform initiative | |||
European Wind Energy Association | |||
American Farm Bureau | |||
Federal Agency Regulatory Commission (US) | |||
Financial Times Energy | |||
The on-line fuel cell information resource | |||
Fuel Cell Today: organisation for market based fuel cell industry intelligence | |||
World Fuel Cell Council | |||
Gasification Technology Council | |||
The Gasifier Inventory gives an overview of existing biomass gasifier installations | |||
R&D and training organization serving the natural gas industry and energy market | |||
Green Electricity Marketplace | |||
Canadian Renewable Fuels Association | |||
Global Wind Energy Council | |||
Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΕΣΣΗΘ) | |||
Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) | |||
Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων | |||
Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | |||
High Resolution Limited Area Model: International cooperative program | |||
International Association for Energy Economics | |||
International Energy Agency | |||
Photovoltaic Power Systems Programme: collaborative R&D Agreement (IEA) | |||
Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης | |||
International Solar Energy Society | |||
Ιnformation source for the general public and students interested in micro CHP | |||
National Wind Coordinating Committee (US consensus-based collaborative) | |||
Natura 2000: the European sites for the preservation of your natural heritage | |||
National Energy Foundation (UK) | |||
North American Electric Reliability Council (has a Load Forecasting Group) | |||
New Energy Associates. Energy business solutions (NOSTRADAMUS) | |||
Wind. Power without fuel | |||
Natural Resources Defense Council: Earth's best defense | |||
Oil Depletion Analysis Centre | |||
Offshore wind energy research project portal | |||
"Οικολογική Επιθεώρηση". Μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό | |||
A unique source of Oil market analysis provided by IEA | |||
Petrol prices and biofuel information | |||
The photovoltaic magazine | |||
Controlled circulation magazines, portals, business conferences and forums | |||
PV GAP (Global Approval Programme for Photovoltaics) | |||
Photovoltaic Mediterranean Conference | |||
European PV Policy Group: a network of national energy agencies | |||
PyNe - The Biomass Pyrolysis Network - global network of pyrolysis researchers | |||
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας | |||
The Ramsar convention on wetlands | |||
Renewable and Solar Energy News | |||
Magazine on renewable energy | |||
Danish government research institution (active in wind energy research) | |||
REA: Renewable Energy Association | |||
Portal to the World of Solar Energy | |||
The global solar PV marketplace | |||
Sustainable Energy Europe Campaign: a European Commission initiative | |||
Allied Biodiesel Inductries: Trade Association representing the biodiesel industry | |||
Wind Atlases of the world | |||
Windpower portal | |||
Wind & wave reports, forecasts for many parts of the world | |||
Danish Wind Industry Association | |||
Windpower monthly news magazine | |||
Non-profit organisation for creating an understanding of wind energy issues | |||
Congress and Exhibition on biofuels | |||

|
| 
RSS Feed