No | NAME | EIC |
1 | ALPIQ ENERGY SE | 27XALPIQ-ENERGYS |
2 | BLACK PEARL ENERGY Α.Ε. | 29XBLACKPEARL--T |
3 | COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE | 11XCNR-DDSVE-FOO |
4 | DEUTSCHE BANK A.G. | 11XDBAG--------G |
5 | E.ON ENERGY TRADING SE | 11XEON-H-------8 |
6 | EDELWEISS ENERGIA S.P.A. | 17X100B100I0001Q |
7 | EDISON TRADING S.P.A | 11XEDISON-TRADES |
8 | ELECTRABEL ΕΝΕΡΓΕΙΑ HELLAS A.E. | 29XELECTBHELLASJ |
9 | ELECTRADE S.R.L. | 28XELECTRADE---R |
10 | ELECTRICITY TRADING COMPANY HELLAS Α.Ε. | 29XELECTRITRACOW |
11 | ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. | 29XELPEDISONTR-G |
12 | ELPETRA ENERGY A.E. | 29XELPETRAENERGC |
13 | ENEL TRADE SPA | 11XENEL-H------S |
14 | ENER S.A | 29XENERTRADEPRO7 |
15 | ENI S.P.A. | 17X100A100R03017 |
16 | EVN TRADING SOUTH EAST EUROPE EAD | 32X-EVN-TSEE---K |
17 | GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED | 11XGAZPROM-MT--Y |
18 | GEN -I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε (SMLLC) | 29XGEN-I-ATHENSC |
19 | GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 29XGRENVENERNET8 |
20 | HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O. | 11XHSE-SLOVENIAG |
21 | IBERDROLA GENERACION S.A.U | 11XIBERDROLA-013 |
22 | ITA ENERGY TRADE A.E. | 29XITAENERGYEGE1 |
23 | NECO TRADING Α.Ε. | 29XNECOTRADING-A |
24 | NECO Α.Ε. | 29XTRANSBALKTRDO |
25 | OET - OBEDINENI ENERGIINI TARGOVTZI OOD | 32XOET-OOD-----5 |
26 | PROTERGIA A.E. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | 29XPROTERGIA-SA9 |
27 | REPOWER TRADING CESKA REPUBLIΚA S.R.O. | 27X-RAETIACZ---E |
28 | REVMAENA Μ.Ε.Π.Ε. | 29XSUNINNOVATIOD |
29 | TINMAR - IND S.A. | 30XROTINMARIND-Y |
30 | TRESEN A.E. | 29XTRESENGR-003J |
31 | VERBUND-AUSTRIAN POWER TRΑDING AG. | 13XVERBUND1234-P |
32 | VOLTERRA Α.Ε. | 29XVOLTERRA--SAQ |
33 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | 11XPPCDDE9-----D |
34 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | 29XGALTERENERGYI |
35 | ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. | 29XEUTRADENERGYW |
36 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. | 29XTHRACELECTRIH |
37 | ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. | 29XSOUSAKIPOWERE |
38 | ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. | 29XHERONTHERMELC |
Suppliers in HTSO's Register

|
|
RSS Feed